| Номи маҳсулот | Таҷҳизоти ҷудокунии ҳавои криогенӣ |
| Рақами модел | NZDON - 5/10/20/40/60/80/ФАРМОИШӢ |
| Бренд | НуЖуо |
| Лавозимот | Компрессори ҳаво ва системаи хунуккунии дубора ва васеъкунанда |
| Истифода | Мошини истеҳсоли оксиген ва нитроген ва аргони покизагии баланд |
| Модел | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0y |
| Баромади O2 0 (Нм3/соат) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| Покии O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| баромади N2 0 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | Соли 2000 |
| Покии N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Баромади аргони моеъ (Нм3/соат) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| Покии аргони моеъ (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4ppmN2 |
| Покии аргони моеъ (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| Истеъмол (КВт/Нм3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Минтақаи ишғолшуда (м3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
АГАР ШУМО БАРОИ ДОНИСТАНИ МАЪЛУМОТИ БЕШТАР МАНФИАТ ДОШТА БОШЕД, БО МО ТАМОС ГИРЕД: 0086-18069835230
С1: Шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Тамаркуз ба таъмини ҳалли mong pu барои 5 сол.